Các tạp chí ‘sân nhà’ với các tác giả Việt Nam
SSHPA (31-05-2019) — Nhân dịp cơ sở dữ liệu Scopus vừa cập nhật hệ số tác động CiteScore 2018, SSHPA xin làm một thống kê nhỏ về các tạp chí quen thuộc với các tác giả Việt. Dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu SSHPA trong giai đoạn 2008-2019 (tính đến ngày 31-05-2019).
Source | Publisher | Article | Author | 2017 CiteScore | 2018 CiteScore |
Sustainability | MDPI | 38 | 69 | 2.37 | 3.01 |
International Journal of Environmental Research and Public Health | MDPI | 22 | 66 | 2.44 | 2.81 |
Global Health Action | Taylor & Francis | 21 | 29 | 1.98 | 1.97 |
PLOS ONE | PLOS | 21 | 44 | 3.01 | 3.02 |
Journal of Development Studies | Taylor & Francis | 19 | 25 | 1.66 | 1.99 |
Asian Social Science | Canadian Center of Science and Education | 18 | 27 | Discontinued since 2016 | |
Applied Economics | Taylor & Francis | 17 | 20 | 0.8 | 1.14 |
Culture, Health & Sexuality | Taylor & Francis | 17 | 16 | 1.99 | 2.33 |
AIDS Care | Taylor & Francis | 15 | 23 | 2.12 | 2.12 |
Journal of the Asia Pacific Economy | Taylor & Francis | 15 | 20 | 0.67 | 0.81 |
Research in International Business and Finance | Elsevier | 14 | 14 | 1.8 | 1.76 |
BMC Public Health | Springer | 13 | 37 | 2.66 | 2.94 |
Systems Research and Behavioral Science | Wiley | 13 | 7 | 0.98 | 1.20 |
International Review of Financial Analysis | Elsevier | 12 | 13 | 1.62 | 2.25 |
AIDS and Behavior | Springer | 12 | 25 | 2.95 | 3.1 |
World Development | Elsevier | 11 | 12 | 3.92 | 4.56 |
Asia Pacific Business Review | Taylor & Francis | 11 | 19 | 0.93 | 1.0 |
Economics Bulletin | Economics Bulletin | 11 | 8 | 0.28 | 0.33 |
Journal of Business Research | Elsevier | 10 | 12 | 3.31 | 5.32 |
Environment, Development and Sustainability | Springer | 10 | 28 | 1.26 | 1.95 |
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics | Emerald | 10 | 10 | 1.37 | 1.61 |
Journal of Risk and Financial Management | MDPI | 10 | 22 | Tracking for Scopus | |
Theory and Practice in Language Studies | Academy Publication | 10 | 3 | Discontinued since 2014 |
Hầu hết, các tạp chí đều thuộc các nhà xuất bản quen thuộc Taylor & Francis, Elsevier, Springer, Emerald, hay MDPI. Trong đó, phần lớn các tạp chí đều thuộc lĩnh vực Kinh tế và Y xã hội, hai lĩnh vực dẫn đầu trong nghiên cứu khoa học xã hội tại Việt Nam hiện nay.
Hai ông lớn Taylor & Francis (7 tạp chí) và Elsevier (4 tạp chí) là hai nhà xuất bản sở hữu nhiều tạp chí quen thuộc với các tác giả Việt Nam nhất. Tuy nhiên, nhà xuất bản open-access MDPI cũng không kém cạnh khi hai tạp chí Sustainability và International Journal of Environmental Research and Public Health đang là hai tạp chí được đăng bài của các tác giả Việt nhiều nhất hiện nay. Tạp chí Sustainability hiện nay có hệ số tác động 3.01 và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong năm tới.
Bên cạnh đó, MDPI còn sở hữu một vũ khí mật khác là tạp chí Journal of Risk and Financial Management, hiện đã được ESCI chỉ mục hóa. Trong 2019, tạp chí dự kiến sẽ được chỉ mục hóa trong Scopus và SSCI.
Hai trường hợp đặc biệt là hai tạp chí là Asian Social Science (Canadian Center of Science and Education; Scopus 2011-2016) và Theory and Practice in Language Studies (Academy Publication; Scopus 2011-2014). Hai tạp chí này đều đã bị dừng chỉ mục hóa, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, có tổng cộng 28 công bố đã được xuất bản trên hai tạp chí này.
Nguồn: sc.sshpa.com